ER Diagrams
ER diagrams and SQLs
Consolidated table to data source to fact table mapping
Consolidated Table | Data Source in Tableau | Fact Table |
sales_fact_consolidated | Sales | bi_factinvoiceitem |
collections_fact_consolidated | Collections | bi_factcollections |
campaigndiscount_fact_consolidated | Campaign_discount | bi_factcampaigndiscount |
campaign_fact_consolidated | Campaigns | bi_factcampaignsummary |
cashregiser_fact_consolidated | Cash Register | bi_factcashregister |
appointment_fact_consolidated | Appointments | bi_factappointment |
deleted_appointments_fact_consolidated | Deleted Appointments | bi_factdeletedappointment |
package_user_fact_consolidated | Packages | bi_factpackageuserredemptions |
employee_tips_ssg_consolidated | Employee Tips SSG | bi_factemployeetipsandssgdetails |
empcommission_fact_consolidated | Employee Commission | bi_factemployeecommission |
MultipleEmpComissions_Consolidated | MultipleEmpComissions_Consolidated | bi_factmultipleemployeecommission |
emphourlypay_fact_consolidated | Employee Hourly Pay | bi_factemployeepay |
empsalary_fact_consolidated | Employee Salary | bi_factemployeesalary |
issues_fact_consolidated | Issues | bi_factIssues |
loyaltypoints_fact_consolidated | Loyaltypoints | bi_factloyaltypoints, bi_factguesttierchanges |
giftcards_fact_consolidated | GiftCards | bi_factgiftcards |
opportunities_fact_consolidated | Opportunities | bi_factissues |
pettycash_fact_consolidated | PettyCash | bi_factpettycashdetails |
schedule_fact_consolidated | Employee Schedules | bi_factemployeeschedule |
turnaway_fact_consolidated | Turnaways | bi_factturnaways |
membership_fact_consolidated | Memberships | bi_dimusermembership |
membership_fact_consolidated_date | Memberships Datewise | bi_dimusermembership |
membership_dunning_consolidated | Membership dunning | |
Membership_User_Fact_Consolidated | Membership Redemptions | Bi_FactMembershipUserRedemptions |
inventory_fact_consolidated | Inventory | bi_factinventory |
appointmentredo_fact_consolidated | Redo Appointments | bi_factappointmentredo |
appointmentsegment_fact_consolidated | Appointment_Segment | bi_factappointment |
registration_fact_consolidated | Registration | bi_factregistration |
forms_fact_consolidated | Forms | bi_factforms |
scheduled_collections_consolidated | Scheduled collections | bi_factscheduledcollections |
donations_fact_consolidated | Donations | bi_factinvoicedonations |
employeeinvoiceitemrevenue_fact_consolidated | Employee Revenue | bi_factemployeeinvoiceitemrevenue |
empdeclaretips_fact_consolidated | Employee Declared Tips | bi_factemployeedeclaretips |
SQLs
SQL codes show how each consolidated table is generated from the fact and dimension tables.
BI_FACTDELETEDAPPOINTMENT ER diagram (Fact)

BI_FACTTURNAWAYS ER diagram (Fact)

BI_FACTREGISTRATION ER diagram (Fact)

BI_FACTCASHREGISTER ER diagram (Fact)

BI_FACTCAMPAIGNDISCOUNT ER diagram (Fact)

BI_FACTCAMPAIGNSUMMARY ER diagram (Fact)

BI_DIMUSERMEMBERSHIP ER diagram (Fact)

For Membership Datewise

BI_FACTAPPOINTMENTREDO ER diagram (Fact)

BI_FACTAPPOINTMENT ER diagram (Fact)

For Segments

BI_FACTCOLLECTIONS ER diagram (Fact)

BI_FACTEMPLOYEESCHEDULE ER diagram (Fact)

BI_FACTGIFTCARDS ER diagram (Fact)

BI_FACTINVOICEITEM ER diagram (Fact)

BI_FACTLOYALTYPOINTS and BI_FACTGUESTTIERCHANGES ER diagram (Fact)

BI_FACTMEMBERSHIPUSERREDEMPTIONS ER diagram (Fact)

BI_FACTMULTIPLEEMPLOYEECOMMISSION ER diagram (Fact)

BI_FACTPACKAGEUSERREDEMPTIONS ER diagram (Fact)

BI_FACTEMPLOYEETIPSANDSSGDETAILS ER diagram (Fact)

BI_FACTINVENTORY ER diagram (Fact)

BI_FACTISSUES ER diagram (Fact)

BI_FACTPETTYCASHDETAILS ER diagram (Fact)
